Güneş Apartmanı · 2026 Mart
Gelir gider defteri
Resmî ve operasyonel hareketleri apartman kapsamı içinde izleyin.
Yeni muhasebe fişi
Toplam gider
₺ 12.640,007 kayıt · 2 belge bekliyorDönem bakiyesi
₺ 12.160,00PozitifGelir gider defteri
| Sıra no | Tarih | Belge no | Nevi | Ödeme kanalı | Gelir | Gider | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2026 | TM-2026-00032 | AİDATMart aidat tahsilatı | Banka | ₺ 14.800,00 | — | ₺ 24.800,00 |
| 2 | 03.03.2026 | FTR-2026-00018 | DÜZENLİ FATURALAROrtak alan elektrik | Banka | — | ₺ 3.240,00 | ₺ 21.560,00 |
| 3 | 02.03.2026 | GM-2026-00014 | GENEL MASRAFLARKapıcı malzemesi | Kasa | — | ₺ 860,00 | ₺ 4.140,00 |
| 4 | 01.03.2026 | FTR-2026-00017 | PERSONELGüvenlik hizmeti | Banka | — | ₺ 5.900,00 | ₺ 15.660,00 |
| TOPLAM | ₺ 0,00 | ₺ 860,00 | ₺ -860,00 | ||||
Fiş dengesi sağlanamadı
Fark veren fiş kapatılamaz. Borç ve alacak toplamlarını düzeltin.
Rapor havuzu
Raporlar apartman ve dönem kapsamıyla çalışır. Bu prototipte SQL, PDF ve dışa aktarma çalıştırılmaz.
Bir rapor seçin
Minimum rol ve kapsam denetimi API katmanında tekrar yapılır.
Kontrollü muhasebe akışı: Fatura, makbuz ve banka hareketleri kaynak belgeyle eşleştirilmeden resmî muhasebe fişine dönüşmez. Bu ekran kullanıcı gösterimi için demo veridir.